8 das 12 vagas
Ranking dos terceiros
Os 8 melhores terceiros colocados dos 12 grupos avançam aos 32-avos de final. Critérios (entre grupos diferentes, sem confronto direto): pontos → saldo de gols → gols marcados → fair play → ranking FIFA.
| # | Seleção | Grupo | Pts | SG | GP | Fair play | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪Suécia | F | 3 | 0 | 6 | 0 | Classificado |
| 2 | 🏴Escócia | C | 3 | 0 | 1 | 0 | Classificado |
| 3 | 🇵🇾Paraguai | D | 3 | -2 | 2 | 0 | Classificado |
| 4 | 🇨🇻Cabo Verde | H | 2 | 0 | 2 | 0 | Classificado |
| 5 | 🇧🇪Bélgica | G | 2 | 0 | 1 | 0 | Classificado |
| 6 | 🇨🇩RD Congo | K | 1 | 0 | 1 | 0 | Classificado |
| 7 | 🇨🇿Tchéquia | A | 1 | -1 | 2 | 0 | Classificado |
| 8 | 🇪🇨Equador | E | 1 | -1 | 0 | 0 | Classificado |
| 9 | 🏳️Bósnia e Herzegovina | B | 1 | -3 | 2 | 0 | Fora |
| 10 | 🇵🇦Panamá | L | 0 | -1 | 0 | 0 | Fora |
| 11 | 🇯🇴Jordânia | J | 0 | -2 | 1 | 0 | Fora |
| 12 | 🇸🇳Senegal | I | 0 | -3 | 3 | 0 | Fora |
Antes de os grupos terminarem, o ranking reflete a situação atual das tabelas — use o simulador para testar cenários.