12 grupos · critérios FIFA
Grupos
Critérios FIFA 2026: pontos → confronto direto (pontos, saldo, gols) → saldo geral → gols → fair play → ranking FIFA. O asterisco dourado indica posição decidida no desempate.
Grupo A1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇲🇽México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2🇰🇷Coreia do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3🇨🇿Tchéquia* | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 4🇿🇦África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo B1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇨🇦Canadá* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2🇨🇭Suíça | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 5 |
| 3🏳️Bósnia e Herzegovina* | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 4🇶🇦Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo C1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇧🇷Brasil* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2🇲🇦Marrocos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 |
| 3🏴Escócia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4🇭🇹Haiti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo D1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2🇦🇺Austrália* | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3🇵🇾Paraguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 4🇹🇷Turquia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo E1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇩🇪Alemanha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2🇨🇮Costa do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3🇪🇨Equador* | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 4🇨🇼Curaçao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo F1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇳🇱Holanda* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2🇯🇵Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 6 |
| 3🇸🇪Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4🇹🇳Tunísia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 |
Grupo G1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇪🇬Egito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2🇮🇷Irã* | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3🇧🇪Bélgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4🇳🇿Nova Zelândia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 |
Grupo H1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇪🇸Espanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2🇺🇾Uruguai* | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3🇨🇻Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4🇸🇦Arábia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Grupo I1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇫🇷França | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2🇳🇴Noruega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 |
| 3🇸🇳Senegal* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 4🇮🇶Iraque | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 |
Grupo J1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇦🇷Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 5 |
| 2🇦🇹Áustria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3🇯🇴Jordânia* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 4🇩🇿Argélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grupo K1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🇨🇴Colômbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2🇵🇹Portugal* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3🇨🇩RD Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4🇺🇿Uzbequistão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
Grupo L1º e 2º avançam · 3º depende do ranking
| Seleção | P | J | V | E | D | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🏴Inglaterra* | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 |
| 2🇬🇭Gana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 |
| 3🇵🇦Panamá* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4🇭🇷Croácia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |